Networked VGA Grid User Guide
Tech specs
Feature | Standalone | Networked | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | 4U Rackmount Server | |||||||||||||||||||||
Dimensions | 445 mm (D) × 430 mm (W) × 176 mm (H) (17.5” × 16.9” × 6.9”) | |||||||||||||||||||||
Number of Encoders | - | up to 64 | ||||||||||||||||||||
Maximum Resolution | 2048×2048 | 1920×1200 | ||||||||||||||||||||
VGA/DVI Screen Video Interfaces | 4-6 | up to 64 (via encoders) | ||||||||||||||||||||
S-Video/Composite Interfaces | 4-6 | up to 64 (via encoders) | ||||||||||||||||||||
SDI Interfaces | 4-6 | - | ||||||||||||||||||||
Audio Interfaces | 5-7 plus audio support through SDI and HDMI | up to 64 (via encoders) | ||||||||||||||||||||
Video Codecs / Compression | H.264, MPEG-4, MJPEG | |||||||||||||||||||||
Video Bitrate | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||
Audio Codecs | PCM, MP3, AAC | |||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | 48000 Hz, 44100 Hz, 22050 Hz | |||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 - 160 kb/s | |||||||||||||||||||||
Key Frames Intervals | programable | |||||||||||||||||||||
Video Format Options | RGB plus HSync and VSync | |||||||||||||||||||||
Update Rates |
|
|
