Pearl-2Flagship model with up to 6 encoded channels Learn more | Pearl MiniIntuitive touchscreen operation with up to 3 encoded channels Learn more | Pearl NexusUp to 3 encoded channels in a 1RU form factor Learn more | Pearl NanoPortable 4K single-channel encoder Learn more |
|---|---|---|---|
| 6+ video inputs | 3 video inputs | 3 video inputs | 2 video inputs |
| 4K 6 encoded channels 500 GB internal SSD | HD 3 encoded channels SD card (user-supplied) | HD 3 encoded channels 1 TB internal SSD | 4K 1 encoded channel SD card (user-supplied) |
| Encoded channels | |||
| 6 × Full HD or 1 × 4K | 3 × Full HD | 3 × Full HD | 1 × 4K |
| Video inputs | |||
| 2 × 4K HDMI 2 × HDMI 2 × 12G SDI 2 × USB | 2 × HDMI 1 × 3G SDI 2 × USB | 2 × HDMI 1 × 3G SDI 2 × USB | 1 × 4K HDMI 1 × 12G SDI |
| Audio inputs | |||
| 4 × XLR 1 × RCA (stereo pair) | 2 × XLR/TRS 1 × 3.5mm 1 × RCA (stereo pair) | 2 × XLR/TRS 1 × 3.5mm 1 × RCA (stereo pair) | 2 × XLR 1 × USB 1 × RCA (stereo pair) |
| Network inputs | |||
| SRT NDI NDI|HX RTSP | SRT RTSP NDI|HX | SRT RTSP NDI|HX | SRT RTSP |
| Video output | |||
| 2 2 × HDMI | 1 1 × HDMI | 1 1 × HDMI | 1+1 1 × HDMI 1 × HDMI (pass through) |
| Resolution | |||
| 4K Up to 2160p (4K) | Full HD Up to 1080p (Full HD) | Full HD Up to 1080p (Full HD) | 4K Up to 2160p (4K) |
| Storage | |||
SD card (user supplied)SATA M.2 SSD (user supplied) | SD card (user supplied)SATA M.2 SSD (user supplied) |
||
| Power | |||
| DC | DC | DC | PoE+ or DC |
| Form factor | |||
(Optional 1 RU Rack Shelf sold separately) |
|||
| Dimensions | |||
| Desktop: 11.81″ × 9.45″ × 3.54″ (300 mm × 240 mm × 90 mm) Rackmount: 19.12” × 10.88” × 3.5” (485 mm × 276 mm × 89 mm) | 10.25” × 6.75” × 2.37” (261 mm × 172 mm × 60 mm) | 19” × 7.5” × 1.75” (482 mm × 190 mm × 44 mm) | 8.13″ x 5.91″ x 1.69″ (206 mm x 150 mm x 43 mm) |
| Weight | |||
| Desktop: 8.38 lbs (3.8 kg) Rackmount: 12.1 lbs (5.5 kg) | 3.8 lbs (1.7 kg) | 5.3 lbs (2.4 kg) | 2.0 lbs (0.907 kg) |